
周一,美元兑多数主要货币走弱,日元大幅上涨,黄金价格刷新历史新高;与此同时,投资者纷纷研判,若日美联手入市支撑日元,可能会进一步恶化市场对美元的情绪。此前,美国政府反复无常的政策制定扰动了金融市场,美元刚经历了自5月以来表现最差的一周;期权市场上,美元相关定价也正迈向至少2011年以来最悲观的水平。
值得注意的是,化工板块场内热门布局工具化工ETF(516020)近日吸金不断。交易所数据显示,截至上个交易日(1月23日),化工ETF(516020)近5个交易日累计获资金净申购额超过11亿元;近20个交易日累计获资金净申购额更是超过24亿元。
启泰网配资市场最新融资余额占流通市值的比例为2.60%,51股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,1月27日市场融资余额为27059.04亿元,占A股流通市值的比例为2.60%。两融标的股中,共有51只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1145只,占比在1%~5%的有2273只,佰朔资本占比不超过1%的有304只。
融资余额占流通市值比例最高的是美硕科技,该股最新融资余额为2.03亿元,占流通市值比例达18.83%,其次是福建水泥、天马科技等,融资余额占流通市值比例分别为14.33%、14.18%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为49.56亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为46.63亿元,融资余额占比最高的美硕科技最新流通市值为10.76亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有27只、科创板有6只、主板有18只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有11只、5只、4只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美硕科技 | 20264.08 | 18.83 | 1.24 | 电力设备 |
| 600802 | 福建水泥 | 42035.76 | 14.33 | -0.31 | 建筑材料 |
| 603668 | 天马科技 | 112036.41 | 14.18 | 0.06 | 农林牧渔 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 17551.41 | 13.84 | -1.64 | 纺织服饰 |
| 300131 | 英唐智控 | 207238.51 | 13.08 | 1.00 | 电子 |
| 300938 | 信测标准 | 70931.93 | 12.51 | 10.67 | 社会服务 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 44126.51 | 12.50 | -1.41 | 汽车 |
| 301070 | 开勒股份 | 43669.53 | 12.50 | 0.98 | 机械设备 |
| 603276 | 恒兴新材 | 17346.55 | 12.47 | -0.22 | 基础化工 |
| 002521 | 齐峰新材 | 44029.93 | 12.47 | -2.31 | 轻工制造 |
| 301285 | 鸿日达 | 75703.62 | 12.42 | 0.98 | 电子 |
| 301397 | 溯联股份 | 28287.11 | 12.37 | -1.70 | 汽车 |
| 688807 | 优迅股份 | 37553.48 | 12.23 | 1.77 | 电子 |
| 000926 | 福星股份 | 44126.49 | 12.20 | -2.95 | 房地产 |
| 603045 | 福达合金 | 47895.43 | 12.19 | 0.31 | 有色金属 |
| 301280 | 珠城科技 | 28993.60 | 11.99 | 0.97 | 家用电器 |
| 300182 | 捷成股份 | 161314.18 | 11.96 | -0.83 | 传媒 |
| 300991 | 创益通 | 43650.52 | 11.91 | -0.57 | 电子 |
| 301591 | 肯特股份 | 21802.17 | 11.81 | 7.60 | 基础化工 |
| 688351 | 微电生理 | 36056.95 | 11.74 | 0.16 | 医药生物 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 13709.48 | 11.48 | -2.47 | 轻工制造 |
| 301557 | 常友科技 | 14155.79 | 11.32 | -0.70 | 电力设备 |
| 603193 | 润本股份 | 28465.91 | 11.30 | -3.60 | 美容护理 |
| 300323 | 华灿光电 | 87215.88 | 11.20 | -0.78 | 电子 |
| 688197 | 首药控股-U | 26605.26 | 11.17 | -2.77 | 医药生物 |
| 300355 | 蒙草生态 | 58174.97 | 11.12 | -1.23 | 建筑装饰 |
| 300629 | 新劲刚 | 62050.45 | 11.08 | -1.11 | 国防军工 |
| 600133 | 东湖高新 | 124739.43 | 10.94 | -1.11 | 环保 |
| 300353 | 东土科技 | 130554.87 | 10.91 | -1.24 | 通信 |
| 002745 | 木林森 | 123565.70 | 10.87 | 3.69 | 电子 |
| 301052 | 果麦文化 | 34587.80 | 10.77 | -2.29 | 传媒 |
| 300841 | 康华生物 | 92208.22 | 10.69 | -3.29 | 医药生物 |
| 603125 | 常青科技 | 20331.17 | 10.62 | 1.01 | 基础化工 |
| 300846 | 首都在线 | 111188.23 | 10.54 | 4.39 | 计算机 |
| 002675 | 东诚药业 | 111576.60 | 10.52 | 0.14 | 医药生物 |
| 301251 | 威尔高 | 33145.74 | 10.47 | -1.66 | 电子 |
| 300872 | 天阳科技 | 88270.66 | 10.46 | -0.20 | 计算机 |
| 301535 | 浙江华远 | 18331.47 | 10.45 | 2.57 | 汽车 |
| 000012 | 南玻A | 94428.18 | 10.39 | -0.64 | 建筑材料 |
| 603175 | 超颖电子 | 33129.98 | 10.38 | 2.26 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 58547.65 | 10.36 | 1.53 | 计算机 |
| 301315 | 威士顿 | 23348.03 | 10.31 | 0.76 | 计算机 |
| 002903 | 宇环数控 | 24798.51 | 10.30 | -0.88 | 机械设备 |
| 603344 | 星德胜 | 18220.95 | 10.27 | -1.41 | 电力设备 |
| 688727 | 恒坤新材 | 30264.95 | 10.23 | 1.60 | 电子 |
| 002323 | 雅博股份 | 38774.98 | 10.22 | -0.56 | 建筑装饰 |
| 688720 | 艾森股份 | 46908.32 | 10.21 | -0.63 | 电子 |
| 301042 | 安联锐视 | 56754.95 | 10.11 | 1.70 | 计算机 |
| 301489 | 思泉新材 | 79807.17 | 10.10 | -2.02 | 电子 |
| 001400 | 江顺科技 | 16581.67 | 10.07 | 0.36 | 机械设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 27664.09 | 10.04 | -1.81 | 石油石化 |
| 301307 | 美利信 | 37537.92 | 9.96 | -0.32 | 通信 |
| 688535 | 华海诚科 | 69507.15 | 9.93 | 5.72 | 电子 |
| 300890 | 翔丰华 | 33563.66 | 9.92 | -2.60 | 电力设备 |
| 688716 | 中研股份 | 29765.24 | 9.90 | -0.42 | 基础化工 |
| 600158 | 中体产业 | 84873.36 | 9.89 | -2.40 | 社会服务 |
| 002215 | 诺普信 | 88387.76 | 9.85 | -1.06 | 农林牧渔 |
| 301002 | 崧盛股份 | 32189.21 | 9.77 | -2.05 | 电力设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1125626.77 | 9.74 | 4.55 | 汽车 |
| 301379 | 天山电子 | 37152.93 | 9.69 | 1.01 | 电子 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 72063.15 | 9.67 | -1.55 | 汽车 |
| 300130 | 新国都 | 116246.51 | 9.67 | -0.65 | 计算机 |
| 301259 | 艾布鲁 | 32015.12 | 9.67 | 0.06 | 环保 |
| 603391 | 力聚热能 | 14370.00 | 9.66 | -2.75 | 机械设备 |
| 603275 | 众辰科技 | 20652.15 | 9.65 | 3.96 | 机械设备 |
| 600692 | 亚通股份 | 18135.93 | 9.64 | -1.07 | 房地产 |
| 002783 | 凯龙股份 | 45650.80 | 9.63 | -3.61 | 基础化工 |
| 601133 | 柏诚股份 | 27038.47 | 9.62 | 5.85 | 建筑装饰 |
| 688775 | 影石创新 | 72055.77 | 9.60 | -2.18 | 电子 |
| 000777 | 中核科技 | 94998.29 | 9.58 | -1.37 | 机械设备 |
| 300469 | 信息发展 | 153545.27 | 9.58 | -0.40 | 计算机 |
| 300672 | 国科微 | 289865.05 | 9.57 | 5.91 | 电子 |
| 688592 | 司南导航 | 16847.09 | 9.57 | 0.26 | 通信 |
| 301626 | 苏州天脉 | 98113.41 | 9.56 | 7.01 | 电子 |
| 300784 | 利安科技 | 9320.41 | 9.53 | 3.96 | 电子 |
| 603257 | 中国瑞林 | 15165.45 | 9.52 | -3.96 | 建筑装饰 |
| 002161 | 远望谷 | 57448.83 | 9.50 | -0.46 | 电子 |
| 300099 | 尤洛卡 | 45771.80 | 9.50 | 1.72 | 机械设备 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16593.25 | 9.46 | -0.85 | 汽车 |
| 002328 | 新朋股份 | 38600.74 | 9.46 | -0.42 | 汽车 |
| 301389 | 隆扬电子 | 40480.20 | 9.46 | 0.18 | 电子 |
| 603323 | 苏农银行 | 95023.89 | 9.45 | -0.60 | 银行 |
| 002438 | 江苏神通 | 71699.82 | 9.44 | 0.43 | 机械设备 |
| 300497 | 富祥药业 | 67806.84 | 9.44 | -0.91 | 医药生物 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 49074.17 | 9.43 | 1.10 | 国防军工 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 126924.15 | 9.40 | -2.12 | 医药生物 |
| 301292 | 海科新源 | 42007.15 | 9.36 | -1.68 | 电力设备 |
| 300166 | 东方国信 | 93355.63 | 9.35 | -1.17 | 计算机 |
| 002075 | 沙钢股份 | 122623.28 | 9.33 | -2.60 | 钢铁 |
| 301098 | 金埔园林 | 13359.49 | 9.33 | -0.52 | 建筑装饰 |
| 300499 | 高澜股份 | 74557.53 | 9.32 | -0.34 | 机械设备 |
| 300151 | 昌红科技 | 60040.66 | 9.28 | 3.72 | 机械设备 |
| 300925 | 法本信息 | 72339.97 | 9.28 | -0.04 | 计算机 |
| 301678 | 新恒汇 | 34537.81 | 9.24 | -1.89 | 电子 |
| 688729 | 屹唐股份 | 54336.41 | 9.22 | 1.48 | 电子 |
| 300429 | 强力新材 | 59154.15 | 9.21 | 0.25 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 412268.08 | 9.21 | 1.26 | 电子 |
| 301600 | 慧翰股份 | 38240.18 | 9.20 | 1.79 | 计算机 |
| 600790 | 轻纺城 | 54403.21 | 9.19 | -1.22 | 商贸零售 |
| 300978 | 东箭科技 | 22098.25 | 9.16 | -0.63 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)时盛财汇
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
长沙配资瑞金资本好配资官网app广禾配资辉煌优配
佰朔资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。